SAG-D雙頭龍銑削頭 (用於雙面加工)
產品名稱 : SAG-D雙頭龍銑削頭 (用於雙面加工)
產品描述
proimages/taper_icon/BT_SBT-icon..jpg

雙面轉向加工

  • 適用加工:鑽孔、攻牙、輕切削(銑)、雙輸出刀具軸可完成180°對向加工。
  • 建議切削深度(Ap):≦ 2mm (建議值,需視設備剛性調整)。
  • 最高轉速:6000rpm。
  • 最大扭力值:10N-m。
  • 給水/出水方式:切削液由定位梢進水,由兩個出水孔出水。
  • 可耐最高水壓:7 kgf/cm²。
  • 心軸轉向:S1與主軸反向,S2與主軸同向。
  • 可適用ATC自動換刀系統。
  • 產品特點:
    - 可雙面加工,為您節省多購置一支角度頭的成本及刀庫空間。
    - 節省自動換刀的寶貴時間,提升生產效率。
   proimages/Products/Angle_head_holder/SAG-D/SAG-D-feature_picture2.jpg              proimages/Products/Angle_head_holder/SAG-D/SAG-D-feature_picture1..jpg
series

SAG-D雙頭龍銑削頭 (ER TYPE) (用於雙面加工)

proimages/Products/Angle_head_holder/SAG-D/SAG-D_(ER_type)-figure.jpg

MODEL NO.TYPELl1l2l3l4l5φDSTORQUECOLLETSIZE
RANGE
WEIGHT
(KGS)
5011-804-161-170 BT40xSAG16DE-170 170 38.5 77 59.3 28 34 125 65 25 N-m ER16 1 ~ 10 5.50
5011-804-161-200 BT40xSAG16DE-200 200 98 107 59.3 28 34 125 65 25 N-m ER16 1 ~ 10 6.20
5011-804-161-230 BT40xSAG16DE-230 230 128 137 59.3 28 34 125 65 25 N-m ER16 1 ~ 10 6.90
5011-804-161-260 BT40xSAG16DE-260 260 158 167 59.3 28 34 125 65 25 N-m ER16 1 ~ 10 7.60
5011-804-201-170 BT40xSAG20DE-170 170 38.5 77 60.5 28 34 125 65 25 N-m ER20 1 ~ 13 5.50
5011-804-201-200 BT40xSAG20DE-200 200 98 107 60.5 28 34 125 65 25 N-m ER20 1 ~ 13 6.20
5011-804-201-230 BT40xSAG20DE-230 230 128 137 60.5 28 34 125 65 25 N-m ER20 1 ~ 13 6.90
5011-804-201-260 BT40xSAG20DE-260 260 158 167 60.5 28 34 125 65 25 N-m ER20 1 ~ 13 7.60
5012-804-162-185 BT50xSAG16DE-185 185 38.5 77 59.3 28 34 125 80 25 N-m ER16 1 ~ 10 9.10
5012-804-162-215 BT50xSAG16DE-215 215 98 107 59.3 28 34 125 80 25 N-m ER16 1 ~ 10 9.50
5012-804-162-245 BT50xSAG16DE-245 245 128 137 59.3 28 34 125 80 25 N-m ER16 1 ~ 10 9.90
5012-804-162-275 BT50xSAG16DE-275 275 158 167 59.3 28 34 125 80 25 N-m ER16 1 ~ 10 10.3
5012-804-202-185 BT50xSAG20DE-185 185 38.5 77 60.5 28 34 125 80 25 N-m ER20 1 ~ 13 9.10
5012-804-202-215 BT50xSAG20DE-215 215 98 107 60.5 28 34 125 80 25 N-m ER20 1 ~ 13 9.50
5012-804-202-245 BT50xSAG20DE-245 245 128 137 60.5 28 34 125 80 25 N-m ER20 1 ~ 13 9.90
5012-804-202-275 BT50xSAG20DE-275 275 158 167 60.5 28 34 125 80 25 N-m ER20 1 ~ 13 10.3
5026-804-111-170 SBT40xSAG11DE-170 170 45.2 77 39.2 17 21 80 65 10 N-m ER11 3 ~ 7 5.10
5026-804-111-200 SBT40xSAG11DE-200 200 75.2 107 39.2 17 21 80 65 10 N-m ER11 3 ~ 7 5.30
5026-804-111-230 SBT40xSAG11DE-230 230 105.2 137 39.2 17 21 80 65 10 N-m ER11 3 ~ 7 5.50
5026-804-111-260 SBT40xSAG11DE-260 260 135.2 167 39.2 17 21 80 65 10 N-m ER11 3 ~ 7 5.70
5026-804-161-170 SBT40xSAG16DE-170 170 38.5 77 59.3 28 34 125 65 25 N-m ER16 1 ~ 10 5.50
5026-804-161-200 SBT40xSAG16DE-200 200 98 107 59.3 28 34 125 65 25 N-m ER16 1 ~ 10 6.20
5026-804-161-230 SBT40xSAG16DE-230 230 128 137 59.3 28 34 125 65 25 N-m ER16 1 ~ 10 6.90
5026-804-161-260 SBT40xSAG16DE-260 260 158 167 59.3 28 34 125 65 25 N-m ER16 1 ~ 10 7.60
5026-804-201-170 SBT40xSAG20DE-170 170 38.5 77 60.5 28 34 125 65 25 N-m ER20 1 ~ 13 5.50
5026-804-201-200 SBT40xSAG20DE-200 200 98 107 60.5 28 34 125 65 25 N-m ER20 1 ~ 13 6.20
5026-804-201-230 SBT40xSAG20DE-230 230 128 137 60.5 28 34 125 65 25 N-m ER20 1 ~ 13 6.90
5026-804-201-260 SBT40xSAG20DE-260 260 158 167 60.5 28 34 125 65 25 N-m ER20 1 ~ 13 7.60
5027-804-162-185 SBT50xSAG16DE-185 185 38.5 77 59.3 28 34 125 80 25 N-m ER16 1 ~ 10 9.10
5027-804-162-215 SBT50xSAG16DE-215 215 98 107 59.3 28 34 125 80 25 N-m ER16 1 ~ 10 9.50
5027-804-162-245 SBT50xSAG16DE-245 245 128 137 59.3 28 34 125 80 25 N-m ER16 1 ~ 10 9.90
5027-804-162-275 SBT50xSAG16DE-275 275 158 167 59.3 28 34 125 80 25 N-m ER16 1 ~ 10 10.3
5027-804-202-185 SBT50xSAG20DE-185 185 38.5 77 60.5 28 34 125 80 25 N-m ER20 1 ~ 13 9.10
5027-804-202-215 SBT50xSAG20DE-215 215 98 107 60.5 28 34 125 80 25 N-m ER20 1 ~ 13 9.50
5027-804-202-245 SBT50xSAG20DE-245 245 128 137 60.5 28 34 125 80 25 N-m ER20 1 ~ 13 9.90
5027-804-202-275 SBT50xSAG20DE-275 275 158 167 60.5 28 34 125 80 25 N-m ER20 1 ~ 13 10.3
series
proimages/New-Product/SAG-D_Angle_Head_Holder-zh-cover..jpg
series
SAG-D雙頭龍銑削頭安裝演示