產品名稱 : USC進化型側邊鎖固刀桿 (SBL型)
產品描述
proimages/taper_icon/SBT-icon..jpg proimages/taper_icon/HSK-icon..jpg proimages/taper_icon/PSC-icon..jpg
  • 快速換刀:
    側邊鎖固/鬆脫刀具,快速換刀!
    內部齒輪設計,帶動筒夾更換刀具。
  • 加工剛性
    刀桿前端直部,有加強斜度柄設計。
  • 減少干涉
    無螺帽設計,減少加工干涉。
  • 可中心出水
    有效移除鐵屑,延長刀具壽命,提升工件表面精度。
  • 動平衡
    G2.5 25,000RPM
  • USC進化型側邊鎖固刀桿(SBL型):搭配使用SLC專用筒夾或SLC止水筒夾夾持刀具。
proimages/Products/Tool_holders/USC_ULTIMATE_SIDE_CLAMPING_CHUCK/USC-feature_picture.jpg
series

USC進化型側邊鎖固刀桿 (SBL型)

proimages/Products/Tool_holders/USC_ULTIMATE_SIDE_CLAMPING_CHUCK/USC-SBL_Type-figure.jpg

MODEL NO.TYPELl1l2Dd1d2SIZE
RANGE
WEIGHT
(KGS)
5025-749-006-130 SBT30xUSC6L-130 178.8 130 57.5 52.4 14 26 3 ~ 6 1.39
5025-749-012-130 SBT30xUSC12L-130 178.4 130 60 52.4 26 31.2 3 ~ 12 1.95
5026-749-006-130 SBT40xUSC6L-130 195.4 130 77.5 52.4 14 30.2 3 ~ 6 1.51
5026-749-012-130 SBT40xUSC12L-130 195.4 130 80 52.4 26 32.9 3 ~ 12 2.12
5073-749-006-160 HSK63AxUSC6L-160 192 160 77.5 52.4 14 30.2 3 ~ 6 1.61
5073-749-012-160 HSK63AxUSC12L-160 192 160 80 52.4 26 32.9 3 ~ 12 2.31
5141-749-006-155 PSC40xUSC6L-155 179 155 77.5 52.4 14 30.2 3 ~ 6 1.22
5141-749-012-155 PSC40xUSC12L-155 179 155 80 52.4 26 32.9 3 ~ 12 1.92
5143-749-006-130 PSC63xUSC6L-130 168 130 57.5 52.4 14 26 3 ~ 6 1.82
5143-749-012-130 PSC63xUSC12L-130 168 130 60 52.4 26 31.2 3 ~ 12 2.31
series
proimages/Products/Tool_holders/USC_ULTIMATE_SIDE_CLAMPING_CHUCK/USC進化型側邊鎖固刀桿..jpg
series
USC進化型側邊鎖固刀桿