SFC Shrink Fit Chuck
產品名稱 : SFC熱膨脹刀桿
產品描述
proimages/taper_icon/BT_SBT-icon..jpg proimages/taper_icon/CAT_SCAT-icon..jpg proimages/taper_icon/DAT_SDAT-icon..jpg proimages/taper_icon/HSK-icon..jpg proimages/taper_icon/PSC-icon..jpg proimages/taper_icon/ISO-icon..jpg proimages/taper_icon/C-icon..jpg
  • 利用金屬熱脹冷縮原理來夾持刀具。擁有高剛性及高轉速的特性,精度可達5μm內。
  • 需搭配加熱器使用。
  • 標準規格有鼻端角度4.5゚及3゚兩種選擇。
  • 4.5゚的設計使前端外徑較大,提升剛性,適用於一般切削。
  • 3゚的設計使前端外徑較小,減少干涉,適用於模具加工產業。
proimages/Products/Tool_holders/Shrink_fit_chuck,_machine/SFC-feature_picture1.jpg  proimages/picture_of_product_feature/SFC_feature_picture2.jpg
series

BT/SFC熱膨脹刀桿

proimages/Products/Tool_holders/Shrink_fit_chuck,_machine/SFC/BT-SFC_figure.jpg
MODEL NO.TYPELl1l2l3d1d2d3T最小扭力
N.m
WEIGHT
(KGS)
5010-651-003-060 BT30xSFC3-60 108.4 60 18 33 3 10 15.2 M6 18 0.43
5010-651-003-080 BT30xSFC3-80 128.4 80 18 53 3 10 17.6 M6 18 0.53
5010-651-004-060 BT30xSFC4-60 108.4 60 20 33 4 10 15.2 M6 18 0.55
5010-651-004-080 BT30xSFC4-80 128.4 80 20 53 4 10 17.6 M6 18 0.62
5010-651-005-060 BT30xSFC5-60 108.4 60 20 33 5 10 15.2 M6 18 0.67
5010-651-005-080 BT30xSFC5-80 128.4 80 20 53 5 10 17.6 M6 18 0.61
5010-651-006-060 BT30xSFC6-60 108.4 60 36 33 6 23 28.2 M5 18 0.70
5010-651-006-080 BT30xSFC6-80 128.4 80 36 53 6 21 27 M5 18 0.86
5010-651-008-060 BT30xSFC8-60 108.4 60 36 33 8 23 28.2 M6 35 0.52
5010-651-008-080 BT30xSFC8-80 128.4 80 36 53 8 21 27 M6 35 0.58
5010-651-010-060 BT30xSFC10-60 108.4 60 42 35 10 27 32.5 M8 65 0.52
5010-651-010-080 BT30xSFC10-80 128.4 80 42 53 10 24 32 M8 65 0.64
5010-651-012-060 BT30xSFC12-60 108.4 60 47 36 12 27 32.6 M10 110 0.52
5010-651-012-080 BT30xSFC12-80 128.4 80 47 53 12 24 32 M10 110 0.62
5010-651-014-065 BT30xSFC14-65 113.4 65 47 41 14 30 36.4 M10 150 0.57
5010-651-014-080 BT30xSFC14-80 128.4 80 47 55 14 27 34 M10 150 0.69
5010-651-016-065 BT30xSFC16-65 113.4 65 50 41 16 30 36.4 M12 200 0.55
5010-651-016-080 BT30xSFC16-80 128.4 80 50 55 16 27 34 M12 200 0.65
5010-651-018-070 BT30xSFC18-70 118.4 70 50 46 18 35.5 40.5 M12 250 0.72
5010-651-018-090 BT30xSFC18-90 138.4 90 50 66 18 33 40.5 M12 250 0.87
5010-651-020-070 BT30xSFC20-70 118.4 70 52 46 20 35.5 40.5 M16 320 0.70
5010-651-020-090 BT30xSFC20-90 138.4 90 52 66 20 33 40.5 M16 320 0.81
5011-651-003-090 BT40xSFC3-90 155.4 90 18 53.8 3 10 18.4 M6 18 1.07
5011-651-004-090 BT40xSFC4-90 155.4 90 20 53.8 4 10 18.4 M6 18 1.07
5011-651-005-090 BT40xSFC5-90 155.4 90 20 53.8 5 10 18.4 M6 18 1.07
5011-651-006-090 BT40xSFC6-90 155.4 90 36 53 6 21 27 M5 18 1.23
5011-651-006-130 BT40xSFC6-130 195.4 130 36 93 6 21 27 M5 18 1.41
5011-651-006-160 BT40xSFC6-160 225.4 160 36 123 6 21 27 M5 18 1.54
5011-651-006-200 BT40xSFC6-200 265.4 200 36 163 6 21 27 M5 18 1.72
5011-651-008-090 BT40xSFC8-90 155.4 90 36 53 8 21 27 M6 35 1.23
5011-651-008-130 BT40xSFC8-130 195.4 130 36 93 8 21 27 M6 35 1.41
5011-651-008-160 BT40xSFC8-160 225.4 160 36 123 8 21 27 M6 35 1.54
5011-651-008-200 BT40xSFC8-200 265.4 200 36 163 8 21 27 M6 35 1.72
5011-651-010-090 BT40xSFC10-90 155.4 90 42 58 10 24 32 M8 65 1.48
5011-651-010-130 BT40xSFC10-130 195.4 130 42 93 10 24 32 M8 65 1.66
5011-651-010-160 BT40xSFC10-160 225.4 160 42 123 10 24 32 M8 65 1.79
5011-651-010-200 BT40xSFC10-200 265.4 200 42 163 10 24 32 M8 65 1.97
5011-651-012-090 BT40xSFC12-90 155.4 90 47 58 12 24 32 M10 110 1.68
5011-651-012-130 BT40xSFC12-130 195.4 130 47 93 12 24 32 M10 110 1.86
5011-651-012-160 BT40xSFC12-160 225.4 160 47 123 12 24 32 M10 110 1.99
5011-651-012-200 BT40xSFC12-200 265.4 200 47 163 12 24 32 M10 110 2.17
5011-651-014-090 BT40xSFC14-90 155.4 90 47 53 14 27 34 M10 150 1.76
5011-651-014-130 BT40xSFC14-130 195.4 130 47 93 14 27 34 M10 150 1.94
5011-651-014-160 BT40xSFC14-160 225.4 160 47 123 14 27 34 M10 150 2.07
5011-651-014-200 BT40xSFC14-200 265.4 200 47 163 14 27 34 M10 150 2.25
5011-651-016-090 BT40xSFC16-90 155.4 90 50 58 16 27 34 M12 200 1.57
5011-651-016-130 BT40xSFC16-130 195.4 130 50 93 16 27 34 M12 200 1.75
5011-651-016-160 BT40xSFC16-160 225.4 160 50 123 16 27 34 M12 200 1.91
5011-651-016-200 BT40xSFC16-200 265.4 200 50 165 16 27 34 M12 200 2.06
5011-651-018-090 BT40xSFC18-90 155.4 90 50 58 18 33 42 M12 250 2.12
5011-651-018-130 BT40xSFC18-130 195.4 130 50 98 18 33 42 M12 250 2.31
5011-651-018-160 BT40xSFC18-160 225.4 160 50 128 18 33 42 M12 250 2.46
5011-651-018-200 BT40xSFC18-200 265.4 200 50 168 18 33 42 M12 250 2.61
5011-651-020-090 BT40xSFC20-90 155.4 90 52 58 20 33 42 M16 320 2.09
5011-651-020-130 BT40xSFC20-130 195.4 130 52 98 20 33 42 M16 320 2.28
5011-651-020-160 BT40xSFC20-160 225.4 160 52 128 20 33 42 M16 320 2.43
5011-651-020-200 BT40xSFC20-200 265.4 200 52 168 20 33 42 M16 320 2.57
5011-651-025-100 BT40xSFC25-100 165.4 100 58 71 25 44 53 M20 500 1.83
5011-651-025-130 BT40xSFC25-130 195.4 130 58 101 25 44 53 M20 500 2.34
5011-651-025-160 BT40xSFC25-160 225.4 160 58 131 25 44 53 M20 500 2.85
5011-651-025-200 BT40xSFC25-200 265.4 200 58 171 25 44 53 M20 500 3.53
5011-651-032-100 BT40xSFC32-100 165.4 100 58 71 32 44 53 M20 550 1.69
5011-651-032-130 BT40xSFC32-130 195.4 130 58 101 32 44 53 M20 550 2.21
5011-651-032-160 BT40xSFC32-160 225.4 160 58 131 32 44 53 M20 550 2.71
5011-651-032-200 BT40xSFC32-200 265.4 200 58 171 32 44 53 M20 550 3.39
5012-651-004-100 BT50xSFC4-100 201.8 100 20 52 4 10 18.4 M6 18 3.52
5012-651-004-130 BT50xSFC4-130 231.8 130 20 82 4 10 18.4 - 18 3.57
5012-651-004-160 BT50xSFC4-160 261.8 160 20 112 4 10 18.4 - 18 3.62
5012-651-004-200 BT50xSFC4-200 301.8 200 20 152 4 10 18.4 - 18 3.69
5012-651-006-100 BT50xSFC6-100 201.8 100 36 52 6 21 27 M5 18 3.75
5012-651-006-130 BT50xSFC6-130 231.8 130 36 82 6 21 27 M5 18 3.94
5012-651-006-160 BT50xSFC6-160 261.8 160 36 112 6 21 27 M5 18 4.07
5012-651-006-200 BT50xSFC6-200 301.8 200 36 152 6 21 27 M5 18 4.24
5012-651-008-100 BT50xSFC8-100 201.8 100 36 52 8 21 27 M6 35 3.74
5012-651-008-130 BT50xSFC8-130 231.8 130 36 82 8 21 27 M6 35 3.93
5012-651-008-160 BT50xSFC8-160 261.8 160 36 112 8 21 27 M6 35 4.06
5012-651-008-200 BT50xSFC8-200 301.8 200 36 152 8 21 27 M6 35 4.23
5012-651-010-100 BT50xSFC10-100 201.8 100 42 52 10 24 32 M8 65 3.82
5012-651-010-130 BT50xSFC10-130 231.8 130 42 82 10 24 32 M8 65 4.05
5012-651-010-160 BT50xSFC10-160 261.8 160 42 112 10 24 32 M8 65 4.18
5012-651-010-200 BT50xSFC10-200 301.8 200 42 152 10 24 32 M8 65 4.35
5012-651-012-100 BT50xSFC12-100 201.8 100 47 52 12 24 32 M10 110 3.81
5012-651-012-130 BT50xSFC12-130 231.8 130 47 82 12 24 32 M10 110 4.04
5012-651-012-160 BT50xSFC12-160 261.8 160 47 112 12 24 32 M10 110 4.17
5012-651-012-200 BT50xSFC12-200 301.8 200 47 152 12 24 32 M10 110 4.34
5012-651-014-100 BT50xSFC14-100 201.8 100 47 52 14 27 34 M10 150 3.88
5012-651-014-130 BT50xSFC14-130 231.8 130 47 82 14 27 34 M10 150 4.11
5012-651-014-160 BT50xSFC14-160 261.8 160 47 112 14 27 34 M10 150 4.24
5012-651-014-200 BT50xSFC14-200 301.8 200 47 152 14 27 34 M10 150 4.41
5012-651-016-100 BT50xSFC16-100 201.8 100 50 52 16 27 34 M12 200 3.90
5012-651-016-130 BT50xSFC16-130 231.8 130 50 82 16 27 34 M12 200 4.09
5012-651-016-160 BT50xSFC16-160 261.8 160 50 112 16 27 34 M12 200 4.26
5012-651-016-200 BT50xSFC16-200 301.8 200 50 152 16 27 34 M12 200 4.43
5012-651-018-100 BT50xSFC18-100 201.8 100 50 52 18 33 42 M12 250 4.15
5012-651-018-130 BT50xSFC18-130 231.8 130 50 82 18 33 42 M12 250 4.34
5012-651-018-160 BT50xSFC18-160 261.8 160 50 112 18 33 42 M12 250 4.51
5012-651-018-200 BT50xSFC18-200 301.8 200 50 152 18 33 42 M12 250 4.68
5012-651-020-100 BT50xSFC20-100 201.8 100 52 52 20 33 42 M16 320 4.07
5012-651-020-130 BT50xSFC20-130 231.8 130 52 82 20 33 42 M16 320 4.32
5012-651-020-160 BT50xSFC20-160 261.8 160 52 112 20 33 42 M16 320 4.53
5012-651-020-200 BT50xSFC20-200 301.8 200 52 152 20 33 42 M16 320 4.70
5012-651-025-100 BT50xSFC25-100 201.8 100 58 52 25 44 53 M20 500 4.53
5012-651-025-130 BT50xSFC25-130 231.8 130 58 82 25 44 53 M20 500 4.78
5012-651-025-160 BT50xSFC25-160 261.8 160 58 112 25 44 53 M20 500 4.99
5012-651-025-200 BT50xSFC25-200 301.8 200 58 152 25 44 53 M20 500 5.16
5012-651-032-100 BT50xSFC32-100 201.8 100 58 52 32 44 53 M20 550 4.38
5012-651-032-130 BT50xSFC32-130 231.8 130 58 82 32 44 53 M20 550 4.63
5012-651-032-160 BT50xSFC32-160 261.8 160 58 112 32 44 53 M20 550 4.84
5012-651-032-200 BT50xSFC32-200 301.8 200 58 152 32 44 53 M20 550 5.01
series
HSK40E熱膨脹刀桿檢驗流程